This is a NEGenWeb Project web page
| ENGLISH | GERMAN | DANISH | CZECH | NORWEGIAN | WELSH | SWEDISH | FRENCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Januar | Januar | Leden | Januar | Ionawr | Januari | Janvier |
| February | Februar | Februar | Unor | Februar | Chefror | Februari | Fevrier |
| March | Maerz/Marzhase | Marts | Mars | Mars | Mawrth | Mars | Mars |
| April | April | April | Duben | April | Ebrill | April | Avril |
| May | Mai | Maj | Keten | Mai | Mai | Maj | Mai |
| June | Juni | Juni | Cerven | Juni | Mehefin | Juni | Juin |
| July | Juli | Juli | Cervenec | Juli | Gorffennaf | Juli | Juillet |
| August | August | August | Serpen | August | Awst | Augusti | Aout |
| September | September | September | Zari | September | Medi | September | Septembre |
| October | Oktober | Oktober | Rijen | Oktober | Hydref | Oktober | Octobre |
| November | November | November | Listopod | November | Tachwedd | November | Novembre |
| December | Dezember | December | Prosinec | Desember | Rhagfyr | December | December |
Back to Ethnic Information
